
Dies ist eine chronologische Gesamtansicht der Ereignisse die nicht immer Auswirkungen
auf das kainitische Unleben hatten, aber erwähnt werden sollten.
| 1239 | Belagerung zwischen Juni und Dezember durch Friedrich II. den Streitbaren, Kapitulation | |
| 1276 | Belagerung zwischen 18. Oktober und 25. November durch Rudolf von Habsburg, Kapitulation | |
| 1287 | Belagerung zwischen Herbst 1287 und 18. Februar 1288 durch Albrecht I., Kapitulation | |
| 1428 | Bedrohung von Mai bis Juni durch die Hussiten bei Stockerau und Jedlesee | |
| 1447 | Bedrohung am 5. und 6. Dezember durch Johann Hunyadi bei Perchtoldsdorf – Mödling – Gumpoldskirchen | |
| 1461 | Bedrohung zwischen 5. August und 6. September durch König Georg von Podiebrad | |
| 1477 | erfolglose Belagerung zwischen 14. August und 20. Dezember durch Matthias Corvinus | |
| 1483 | Belagerung vom März 1483 bis 31. Mai 1485 durch Matthias Corvinus, Einzug am 1. Juni | |
| 1490 | Belagerung vom 19. bis 29. August durch Maximilian I., Kapitulation | |
| 1529 | erfolglose Belagerung vom 23. September bis zum 14. Oktober durch Süleyman I. | |
| 1532 | Bedrohung im September durch die bis Baden bei Wien, Enzesfeld und Leobersdorf vorgedrungenen Türken | |
| 1606 | Bedrohung zwischen 5. und 10. Juli durch Stephan Bocskai bei Jedlesee, Orth an der Donau und Eckartsau | |
| 1619 |
erfolglose Belagerung zwischen 5. und 12. Juni durch böhmische Truppen unter Heinrich Matthias von Thurn Bedrohung Ende September durch Gábor Bethlen und Heinrich Matthias von Thurn bei Kaiserebersdorf |
|
| 1643 | Bedrohung durch den schwedischen Feldmarschall Carl Gustav Wrangel, der im Gebiet um die Donaubrücken mit leichter Kavallerie herumstreifte | |
| 1645 | Bedrohung zwischen 9. und 29. April durch die Schweden unter Lennart Torstensson bei Floridsdorf | |
| 1683 | erfolglose Belagerung zwischen 14. Juli und 12. September durch die Türken unter Kara Mustafa | |
| 1704 | Bedrohung zwischen März und Juni durch Franz II. Rákóczi bei Sankt Marx und beim Neugebäude | |
| 1741 | Bedrohung zwischen 14. Oktober und 30. November durch Bayern und Franzosen, die bis Sankt Pölten, Mautern an der Donau und Krems vordrangen | |
| 1805 | Belagerung zwischen 11. und 14. November durch die Franzosen, Kapitulation und Besetzung der Stadt Wien | |
| 1809 | Belagerung und Beschießung am 12. Mai, Kapitulation der Stadt und Besetzung durch die Franzosen am 13. Mai | |
| 1848 | Belagerung zwischen 23. und 31. Oktober durch Alfred I. Fürst zu Windisch-Graetz, Eroberung | |
| 1866 | Bedrohung zwischen 20. und 22. Juli durch die Preußen, die bis Stockerau, Breitenlee und Lassee vordrangen | |
| 1945 | Eroberung zwischen 5. und 13. April durch die Sowjetunion (Rote Armee, 3. Ukrainische Front, 2. Ukrainische Front), anschließend Besetzung Wiens ab 1. September 1945 durch USA, Großbritannien und Frankreich bis 1955 |

